Caractéristiques
| Chemical Analysis (%) | ||
| AL2O3 | 37,0% | ≥34,0% |
| SiO2 | 57,4% | |
| Fe2O3 | 2,0% | ≤2,5% |
| Na2O | 0,1% | |
| K2O | 0,9% | |
| TiO2 | 2,0% | |
| CaO | 0,3% | |
| MgO | 0,3% | |
| Typical Properties | ||
| Wet Sieve (Cumulativa Residue%+100µm) | 0,1% | <3% |
| Moisture Content | 1,0% | <1,5% |
| Loss on Ignition (1000Cº) | 12,0% | |
| Mineralogy | Kaolinite | |
| Refractoriness | 1730ºC (Seger Cone 33) | |
| Standard Packaging | 1MT BB | 1T pallet |
| 25kg Sacks | 1,25T pallet |




