Caratteristiche
| Analisi chimica(%) | ||
| AL2O3 | 37,0% | ≥34,0% |
| SiO2 | 57,4% | |
| Fe2O3 | 2,0% | ≤2,5% |
| Na2O | 0,1% | |
| K2O | 0,9% | |
| TiO2 | 2,0% | |
| CaO | 0,3% | |
| MgO | 0,3% | |
| Proprietà tipiche | ||
| Setaccio umido (Residuo cumulativo%+100µm) | 0,1% | <3% |
| Contenuto di umidità | 1,0% | <1,5% |
| Perdita al fuoco (1000Cº) | 12,0% | |
| Mineralogia | Kaolinite | |
| Refractoriness | 1730ºC (Seger Cone 33) | |
| Imballaggio standard: | 1MT BB | 1T pallet |
| Sacchi da 25 kg pallet | 1,25T |




