Características
| Análise Química (%) | ||
| AL2O3 | 37,0% | ≥34,0% |
| SiO2 | 57,4% | |
| Fe2O3 | 2,0% | ≤2,5% |
| Na2O | 0,1% | |
| K2O | 0,9% | |
| TiO2 | 2,0% | |
| CaO | 0,3% | |
| MgO | 0,3% | |
| Propriedades típicas | ||
| Wet Sieve (Cumulativa Residue%+100µm) | 0,1% | <3% |
| Teor de humidade | 1,0% | <1,5% |
| Perda na ignição (1000Cº) | 12,0% | |
| Mineralogia | Kaolinite | |
| Refratariedade | 1730ºC (Seger Cone 33) | |
| Embalagem standard | 1MT BB | 1T pallet |
| 25kg Sacos | 1,25T palete |




