Propiedades físicas y químicas
| Propiedades | Placas carburo de silicio |
| Densidad | ≥ 2,60 g/cm3 |
| Porosidad aparente | ≤ 17 % |
| Módulo de ruptura | ≥ 40 MPa |
| Resistencia a compresión en frío | ≥ 140 MPa |
| Análisis químico
SiC Si3N4 |
≥ 70 % ≥ 20 % |
Azaros > Produtos > Refratario > Carbeto de silício >
Material refratário de alta resistência mecânica e boa resistência ao choque térmico. Boa resistência à oxidação e à corrosão. Frequentemente utilizado como material de suporte.
| Propiedades | Placas carburo de silicio |
| Densidad | ≥ 2,60 g/cm3 |
| Porosidad aparente | ≤ 17 % |
| Módulo de ruptura | ≥ 40 MPa |
| Resistencia a compresión en frío | ≥ 140 MPa |
| Análisis químico
SiC Si3N4 |
≥ 70 % ≥ 20 % |