Características
| Propriedades típicas | |
| Brancura (Minolta CR300, illuminant D65/2°) Y | 73.9 |
| L* (CIE) | 88.9 |
| a* (CIE) | -0.3 |
| b* (CIE) | 1.2 |
| B.E.T. (ISO 9277) | 2.9 m2 /g |
| Densidade (ISO 787/10) | 2.78 g/cm3 |
| Densidade aparente compactada (ISO 787/11) | 0.91 g/cm3 |
| Densidade aparente solta (EN 1097/3) | 0.44 g/cm3 |
| Dureza (escala de Mohs) | 1 |
| pH (ISO 787/9) | 9 |
| Absorção de óleo (ISO 787/5) | 36 ml/100g |
| Análise Mineral (por análise termogravimétrica) | |
| Talc/chlorite | 97% |
| Dolomita e calcita | 3% |
| Análise Química (por fluorescência de raios X) | |
| SiO2 | 46% |
| MgO | 31% |
| Al2 O3 | 10% |
| Fe2 O3 | 1.9% |
| CaO | 1.1% |
| Perda por ignição a 1050°C | 9.4% |
| Teor de humidade a 105°C (ISO 787/2) | < 0.5% |
| Resíduo do ecrã (jato de ar Alpine) ≥40µm | < 2% |


