Caratteristiche
Proprietà tipiche | |
Punto di bianco (Minolta CR300, illuminante D65/2°) Y | 73.9 |
L* (CIE) | 88.9 |
a* (CIE) | -0.3 |
b* (CIE) | 1.2 |
B.E.T. (ISO 9277) | 2.9 m2 /g |
Densità (ISO 787/10) | 2.78 g/cm3 |
Densità apparente(ISO 787/11) | 0.91 g/cm3 |
Densità apparente sfusa(EN 1097/3) | 0.44 g/cm3 |
Durezza (scala di Mohs) | 1 |
pH (ISO 787/9) | 9 |
Assorbimento d’olio (ISO 787/5) | 36 ml/100g |
Analisi dei minerali (mediante analisi termogravimetrica) | |
Talco/clorito | 97% |
Dolomite e calcite | 3% |
Analisi chimica (mediante fluorescenza a raggi X) | |
SiO2 | 46% |
MgO | 31% |
Al2 O3 | 10% |
Fe2 O3 | 1.9% |
CaO | 1.1% |
Perdita alla combustione a 1050 | 9.4% |
Contenuto di umidità a 105°C (ISO 787/2) | < 0.5% |
Residuo retinato (Alpine airjet) ≥40µm | < 2% |