Características
- Se pueden fabricar en diferentes tipos de materiales.
- Se pueden atender necesidades de geometrías especiales, según necesidades del cliente.
- Disponibles en las referencias estándar 0-A, 1-A, 2-A, 3-A y 4-A:
| Ref. | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 A | 135 | 120 | 90 | 100 | 160 | 100 | 60 |
| 1 A | 155 | 130 | 100 | 110 | 210 | 110 | 100 |
| 2 A | 155 | 133 | 100 | 110 | 240 | 140 | 100 |
| 3 A | 180 | 153 | 120 | 140 | 285 | 175 | 110 |
| 4 A | 180 | 147 | 120 | 140 | 315 | 205 | 110 |
Aplicaciones típicas
- Regulación del caudal de colada.




