Propiedades físicas y químicas
Propiedades | Placas carburo de silicio |
Densidad | ≥ 2,60 g/cm3 |
Porosidad aparente | ≤ 17 % |
Módulo de ruptura | ≥ 40 MPa |
Resistencia a compresión en frío | ≥ 140 MPa |
Análisis químico
SiC Si3N4 |
≥ 70 % ≥ 20 % |
Material refractario de alta resistencia mecánica y buena resistencia al choque térmico. Buena resistencia a la oxidación y a la corrosión. Frecuentemente utilizado como material de soporte.
Propiedades | Placas carburo de silicio |
Densidad | ≥ 2,60 g/cm3 |
Porosidad aparente | ≤ 17 % |
Módulo de ruptura | ≥ 40 MPa |
Resistencia a compresión en frío | ≥ 140 MPa |
Análisis químico
SiC Si3N4 |
≥ 70 % ≥ 20 % |